复合陶瓷筛辊-理化指标JB/T 7891-2010 | |||
复合陶瓷筛辊 | 单位 | 指标 | |
化学成份 | AL2O3 | % | 85 |
SiO2 | % | 25-50 | |
指标名称 |
硬度 | 洛氏(等级) | ≥8 |
抗压强度 | Mpa | >1700 | |
磨耗 | g/kg.hr | ≤0.4 | |
吸水率 | % | <0.08 | |
表面光洁度 | ▽ | 12 | |
直径公差 | mm | ±0.1 | |
体积密度 | g/Cm3 | 3.35 | |
颜色 | 乳白色 |
联系人:李经理
手机:13767898688
电话:0799-3419198
邮件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍乡市湘东区下埠工业园